2019 | Sparkling Wines Festival |
2019 | AWC Vienna Silver: Trento Doc
- Brut
|
2019 | AWC Vienna Seal of approval: Moscato Trentino
|
2019 | AWC Vienna Silver: Marzemino Trentino
|
2019 | AWC Vienna |
2019 | The WineHunter Award Gold Trento Doc
- Riserva
|
2019 | The WineHunter Award |
2019 | The WineHunter Award Rosso Trento Doc
- Riserva
|
2019 | Champagne & Sparkling Wine World Championships Gold Trento Doc
- Riserva
|
2019 | Vinibuoni d'Italia |
2019 | Vinibuoni d'Italia |
2019 | Vinibuoni d'Italia |
2019 | Vinibuoni d'Italia |
2019 | Prosit |
2019 | Prosit |
2018 | Falstaff Sparkling Trophy: 89 Points Trento Doc
- Riserva
|
2018 | AWC Vienna |
2018 | AWC Vienna Seal of approval: Marzemino Trentino
|
2018 | The WineHunter Award Rosso: Trento Doc
- Extra Brut
|
2018 | The WineHunter Award Rosso: Trento Doc
- Riserva
|
2018 | Selezione del Sindaco |
2018 | Vini Buoni d'Italia Golden Star: Corè - Marzemino d'Isera Trentino Superiore
|
2018 | Fond. Edmund Mach 1° classificato Corè - Marzemino d'Isera Trentino Superiore
|
2018 | Fond. Edmund Mach 3° classificato Marzemino d'Isera 'Etichetta Verde' Trentino Superiore
|
2017 | Vini Buoni d'Italia |
2017 | AWC Vienna |
2017 | AWC Vienna Silver: Marzemino Biologico
|
2017 | The WineHunter Award Rosso: Trento Doc
- Extra Brut
|
2017 | Mondial Des Vins Extremes Medaglia d'Argento dalle Commisioni di Degustazione: Müller Thurgau
Trentino - DOC
|
2017 | IWSC | IWSC International Wine & Spirits Competition Medaglia di Bronzo: Marzemino d'Isera 'Etichetta Verde' Trentino Superiore
|
2017 | IWSC | IWSC International Wine & Spirits Competition Medaglia di Bronzo: Marzemino Trentino
|
2016 | The WineHunter Award Rosso: Trento Doc
- Brut
|
2016 | AWC Vienna Seal of approval Corè • Marzemino Trentino Superiore DOC
|
2016 | AWC Vienna |
2016 | Douja d'Or Vino premiato: Müller Thurgau
Trentino - DOC
|
2016 | Champagne & Sparkling W.W.C. |
2016 | IWSC | IWSC International Wine & Spirits Competition Medaglia di Bronzo: Marzemino d'Isera 'Etichetta Verde' Trentino Superiore
|
2016 | IWSC | IWSC International Wine & Spirits Competition Medaglia di Bronzo: Marzemino Trentino
|
2016 | Vini Buoni d'Italia |
2015 | The champagne & sparkling wine prof. Medaglia d'Argento: Spumante Trento Doc
Riserva
|
2014 | Vini Buoni d'Italia CORONA: Trentodoc Brut
|
2014 | SlowWine |
2013 | AWC Vienna Vini: Corè Trentino Superiore Marzemino d'Isera - DOC - Medaglia d'argento - Vedi l'attestato Marzemino d'Isera 'Etichetta Verde' Trentino Superiore - Medaglia d'argento - Vedi l'attestato Spumante Trento Doc Brut Riserva - Seal Of Approval - Vedi l'attestato |
2013 | Vini Buoni 2013 Vino d'eccellenza premiato con la Corona: Vignetti - Trentino Marzemino DOC Vini segnalati [Vedi] - Corè • Marzemino Trentino Superiore DOC - Trentino Marzemino DOC - Trentino Marzemino Superiore d'Isera 'Etichetta Verde' DOC - Schiava Valdadige - DOC |
2013 | Berebene 2013 |
2012 | AWC Vienna Vini: - Corè • Marzemino Trentino Superiore DOC Medaglia D'argento - Gewürztraminer DOC - Trento doc Brut Riserva |
2012 | Decanter world wine awards
|
2012 | Decanter world wine awards
Vino: Trento doc Brut Riserva |
2012 | 1° selezione internazionale vini da pesce
Diploma al merito punteggio complessivo superiore a 80 centesimi
Vino: Gewürztraminer DOC |
2012 | Bollicine d'Italia 2012
Vino: Trento doc Brut Riserva |
2012 | Vini Buoni 2012
|
2012 | BereBene Low Cost 2012
Vino: Trentino Marzemino DOC |
2011 | Bollicine d'Italia 2011
Vino: Trento doc Brut Riserva |
2011 | I Vini Di Veronelli
Vini vari. |
2011 | Euposia
Vino: Trento doc Brut Riserva |
2011 | Vini Buoni 2011
Vini vari. |
2010 | Premio Regionale
BereBene Low Cost 2011
|
2009 | Trentodoc: bollicine d'eccellenza
|
2007 | Almanacco del Bere Bene
Gambero RossoOscar qualità/prezzo |
2006 | Selezione del Sindaco
Medaglia d'oro
|
2006 | Almanacco del Bere Bene
Gambero RossoOscar qualità/prezzo Vino: Schiava |
2005 | Selezione del Sindaco
Medaglia d'argento
|
2005 | Almanacco del Bere Bene
Gambero RossoOscar qualità/prezzo |